推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
SX3系列快速升温电炉,节能式电炉,高温箱式电炉
湘潭湘科SX3系列快速升温电炉
该产品采用新型莫来石纤维炉膛材料取代传统的炉体耐火砖,保温性能好,耐急冷急热,升温速率快,炉体表面温度低,具有节电、省时、热效率高、性能可靠、重量轻等特点;以硅碳棒或硅钼棒为加热元件,更换方便,分布于炉膛两侧,确保炉膛内的均温性,采用PID多程序控温仪表,智能程序控温,控温精度高,是科研高校院所,工矿企业等粉末冶金,医药,陶瓷,化工,烧结,熔块和金属热处理用的新一代高效节能电炉。
主要技术参数:
1、升温速度:15~30分钟的时间内达到电炉的Z高温度 ,
2、耗能为普通电炉的20%,重量为普通电炉的30%
3、微电脑多段程序升温
4、温度范围:室温~1000℃、1400℃、1600℃、1700℃
5、炉膛尺寸:200×120×80、250×150×100、400×200×160(mm)
(可按用户要求制造非标尺寸炉膛)
常见规格:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 发热元件 |
SX3-4-10 | 4 | 220 | 950 | 300×200×120 | 高温电阻丝 |
SX3-8-10 | 8 | 380 | 950 | 400×250×160 | 高温电阻丝 |
SX3-4-14 | 4 | 220 | 1350 | 200×120×80 | 硅碳棒 |
SX3-6-14 | 6 | 220 | 1350 | 250×150×100 | 硅碳棒 |
SX3-8-14 | 8 | 220 | 1350 | 300×150×120 | 硅碳棒 |
SX3-10-14 | 10 | 380 | 1350 | 400×200×160 | 硅碳棒 |
SX3-12-14 | 12 | 380 | 1350 | 400×200×200 | 硅碳棒 |
SX3-18-14 | 18 | 380 | 1350 | 500×300×200 | 硅碳棒 |
SX3-6-16 | 6 | 380 | 1550 | 250×150×100 | 硅钼棒 |
SX3-8-16 | 8 | 380 | 1550 | 300×150×120 | 硅钼棒 |
SX3-12-16 | 12 | 380 | 1550 | 400×200×160 | 硅钼棒 |
SX3-20-16 | 20 | 380 | 1550 | 500×300×200 | 硅钼棒 |
SX3-6-17 | 6 | 380 | 1650 | 250×150×100 | 硅钼棒 |
SX3-8-17 | 8 | 380 | 1650 | 300×150×120 | 硅钼棒 |
SX3-12-17 | 12 | 380 | 1650 | 400×200×160 | 硅钼棒 |
- 上一篇:Kl系列电加热实验辊道炉
- 下一篇:湘科GRK高温熔块炉,坩埚电阻炉