产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
湘潭湘科DRL-V热流法多功能导热系数测试仪,界面热阻测试仪
一、概述
导热系数仪主要测试薄的热导体、导热硅胶片、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料一般为固态片状,如加围框也可检测粉状态材料及膏状材料。
仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-2015(氧化铍瓷导热系数测定方法 棒轴法);ASTM D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)、GB/T38712-2020(超薄玻璃导热系数实验方法 热流法)、GB /T29313-2012电气绝缘材料热传导性能试验方法等。
仪器具有自动加压,自动测厚,全电脑自动测量控制功能。
DRL-V型仪器是在DRL-III型仪器基础上发展起来的,具有如下特点:
测试头内测试杆周围增加了防护热装置(此装置可对试样进行热防护),拓展了仪器测试温度范围,减小了环境温度对测试的影响。
测试头内测试杆上增加热流测试的温差热电偶堆,提高了热流测试分辨率、准确性和重复性。
取消了冰水混合物对热电偶冷端补偿,简化了操作,方便了使用。
增加了“老化可靠性测试"、“高导热材料测试"、“试样间接触热阻测试"等实验方法。
DRL-3和DRL-5仪器可广泛应用于大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料热分析检测。
湘潭湘科DRL-V热流法多功能导热系数测试仪主要技术参数
技术参数 | 仪器型号:DRL-V |
1、温度范围 | 1、20—80℃(热极:室温—100.00℃;冷极:0—80.00℃(恒温槽)) 2、20—140℃(热极:室温—200.00℃;冷极:0—80.00℃(恒温槽)) 3、20—190℃(热极:室温—300.00℃;冷极:0—80.00℃(恒温槽)) 4、100—260℃(热极:120.00—300.00℃;冷极:80.00—240.00℃(温控)) 5、-20—80℃(热极:室温—100.00℃;冷极:-40.00—60.00℃(恒温槽)) 6、40—260℃(热极:室温—500.0℃;冷极:0—80.00℃(恒温槽)) 说明:温度范围是指测试样品的平均温度(热面和冷面温度)的范围,热面温度比热极温度稍低,冷面温度比冷极温度稍高。选型取其中一项参数。 |
2、导热系数 | 1、普通模式:0.1~45 W/m*k 2、高导模式:5~500 W/m*k (配高导测试模块) |
3、热阻范围 | 0.05~500 (cm2*k/w) |
4、测试精度 | 1、热阻测试:10~500cm2*k/w,误差≤3%;0.05~10cm2*k/w,误差≤5% 2、导热系数测试:0.1~5 W/m*k,误差≤3%;5~500 W/m*k,误差≤5% 3、接触热阻测试:误差≤5% 4、铝基板(复合板材)热阻测试:误差≤5%±0.1 |
5、测试头尺寸 | 1、Φ30mm(试样尺寸以此测试头为例);2、Φ50mm(可选) |
6、试样尺寸 | 1、0.1~5 W/m*k 或10~500cm2*k/w,Φ30×(0.2~5)mm,厚度可叠层 2、5~45 W/m*k 或2~10cm2*k/w,(Φ20~Φ30)×(0.2~15)mm 3、5~500 W/m*k,(Φ10~Φ30)×(15~30)mm(高导模式) 4、铝基板:15×15(mm) 说明:此试样尺寸为基本尺寸,详细制样尺寸参阅下述说明。 |
7、压力测量 | 0~1000.0N |
8、位移测量 | 0~40.00mm |
9、压力控制 | 电动 |
10、实验方式 | 1、试样不同压力下热阻测试, 2、材料导热系数测试, 3、介质不同压力下接触热阻测试, 4、铝基板(复合板材)热阻测试, 5、老化可靠性测试, 6、高导热材料导热系数测试(配高导测试模块) 7、不同压力下试样间接触热阻测试(配接触热阻测试模块) 8、材料压缩性能测试(新增功能)。 |
11、主机电源 | 电压:220V,50HZ,功率小于1KW。 |
仪器配置:DRL-V导热系数测试仪主机1台;测试软件(含通信接口)1套;恒温槽(恒温水槽或恒温油槽按所选温度规格配置)及其控制器1套;台式电脑1台(可需方自备)。